Southerners have taken a distinct liking to the Reserves decider over the years, with a 26-13 record bringing a healthy rate of Premiership success.
Kojonup experienced success 5 years after joining the LSWFL, making them the 7th of the current clubs to display a Reserves flag.
Year | Premiers | Score | Runners Up | Score | Margin | Best on Ground | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Tigers | 8.6.54 | Bridgetown | 6.13.49 | 5 | ||
1960 | Southerners | 6.8.44 | Tigers | 3.12.30 | 14 | ||
1961 | Imperials | 14.10.94 | Tigers | 10.5.65 | 29 | ||
1962 | Deanmill | 6.18.54 | Tigers | 7.10.52 | 2 | ||
1963 | Deanmill | 8.12.60 | Tigers | 4.5.29 | 31 | ||
1964 | Tigers | 10.11.71 | Southerners | 5.4.34 | 37 | ||
1965 | Deanmill | 8.6.54 | Bridgetown | 6.11.47 | 7 | ||
1966 | Southerners | 10.8.68 | Imperials | 7.13.55 | 13 | ||
1967 | Southerners | 15.11.101 | Bridgetown | 8.16.64 | 37 | ||
1968 | Deanmill | 6.8.44 | Southerners | 5.11.41 | 3 | ||
1969 | Southerners | 9.11.65 | Tigers | 7.15.57 | 8 | ||
1970 | Imperials | 7.5.47 | Deanmill | 3.8.26 | 21 | R. Pitss | Deanmill |
1971 | Bridgetown | 5.5.35 | Tigers | 3.10.28 | 7 | ||
1972 | Tigers | 6.13.49 | Deanmill | 5.17.47 | 2 | D. Jones | Tigers |
1973 | Southerners | 11.6.72 | Imperials | 8.10.58 | 14 | B. DeCampo | Southerners |
1974 | Southerners | 11.8.74 | Boyup Brook | 6.13.49 | 25 | T. Depzinski | Boyup Brook |
1975 | Deanmill | 7.9.51 | Southerners | 6.5.41 | 10 | C. Barber | Deanmill |
1976 | Boyup Brook | 14.10.94 | Tigers | 10.8.68 | 26 | E. Reeves | Boyup Brook |
1977 | Southerners | 16.18.114 | Tigers | 10.9.69 | 45 | B. DeCampo | Southerners |
1978 | Deanmill | 14.12.96 | Southerners | 9.7.61 | 35 | G. Gandy | Deanmill |
1979 | Deanmill | 11.17.83 | Southerners | 11.7.73 | 10 | A. Giblett | Deanmill |
1980 | Bridgetown | 15.12.102 | Southerners | 10.8.68 | 34 | A. Chrisp | Bridgetown |
1981 | Southerners | 16.17.113 | Boyup Brook | 14.8.92 | 21 | A. Treacey | Southerners |
1982 | Imperials | 11.5.71 | Southerners | 7.10.52 | 19 | K. Ganfield | Imperials |
1983 | Bridgetown | 7.9.51 | Southerners | 6.8.44 | 7 | D. Barnsby | Southerners |
1984 | Southerners | 14.13.97 | Deanmill | 11.6.72 | 25 | K. Roche | Southerners |
1985 | Southerners | 16.11.107 | Deanmill | 15.6.96 | 11 | M. Ditri | Southerners |
1986 | Southerners | 10.9.69 | Deanmill | 7.12.54 | 15 | T. Martyn | Southerners |
1987 | Southerners | 16.16.112 | Deanmill | 12.13.85 | 27 | T. Cabassi | Southerners |
1988 | Southerners | 16.7.103 | Imperials | 8.6.54 | 49 | ||
1989 | Imperials | 13.15.93 | Bridgetown | 1.2.8 | 85 | E. Gizzarelli | Imperials |
1990 | Imperials | 11.13.79 | Deanmill | 9.10.64 | 15 | M. Spiroff | Deanmill |
1991 | Tigers | 10.7.67 | Imperials | 4.10.34 | 33 | P. Fardella | Tigers |
1992 | Imperials | 12.7.79 | Deanmill | 11.8.74 | 5 | C. House | Imperials |
1993 | Southerners | 11.15.81 | Deanmill | 6.13.49 | 32 | G. Barnsby | Southerners |
1994 | Southerners | 11.13.79 | Boyup Brook | 5.4.34 | 45 | B. Peet | Southerners |
1995 | Southerners | 14.6.90 | Imperials | 3.13.31 | 59 | G. Kath | Imperials |
1996 | Imperials | 7.6.48 | Deanmill | 5.9.39 | 9 | M. Donaldson | Imperials |
1997 | Imperials | 10.10.70 | Southerners | 5.8.38 | 32 | M. Ugle | Imperials |
1998 | Imperials | 8.7.55 | Southerners | 7.6.47 | 8 | D. Arnold | Southerners |
1999 | Southerners | 14.8.92 | Boyup Brook | 13.7.85 | 7 | D. Needham | Southerners |
2000 | Tigers | 15.8.98 | Boyup Brook | 9.10.64 | 34 | G. Mooney | Boyup Brook |
2001 | Bridgetown | 12.7.79 | Southerners | 4.3.27 | 72 | A. McNish | Bridgetown |
2002 | Southerners | 8.5.53 | Imperials | 5.13.43 | 10 | S. Ryan | Imperials |
2003 | Southerners | 13.12.90 | Deanmill | 7.9.51 | 39 | J. Nicolaou | Deanmill |
2004 | Boyup Brook | 12.5.77 | Southerners | 3.13.31 | 46 | T. Lees | Boyup Brook |
2005 | Southerners | 12.9.81 | Deanmill | 7.11.53 | 28 | J. Gardiner | Southerners |
2006 | Deanmill | 14.6.90 | Boyup Brook | 7.6.48 | 42 | J. Campbell | Deanmill |
2007 | Southerners | 11.10.76 | Boyup Brook | 3.3.21 | 55 | ||
2008 | Tigers | 7.12.54 | Bridgetown | 5.5.35 | 19 | ||
2009 | Bridgetown | 5.9.39 | Kojonup | 1.2.8 | 31 | M. Giblett | Bridgetown |
2010 | Southerners | 11.13.79 | Kojonup | 6.7.43 | 36 | B. Surrall | Southerners |
2011 | Southerners | 9.10.64 | Deanmill | 5.8.38 | 26 | M. Franklyn | Southerners |
2012 | Southerners | 14.9.93 | Boyup Brook | 6.11.47 | 46 | T. Dellla Franca | Southerners |
2013 | Kojonup | 9.11.65 | Deanmill | 6.10.46 | 19 | M. Webb | Kojonup |
2014 | Deanmill | 9.14.68 | Bridgetown | 5.1.31 | 37 | K. Aitken | Deanmill |
2015 | Bridgetown | 5.7.37 | Deanmill | 5.2.32 | 5 | ||
2016 | Deanmill | 10.10.70 | Southerners | 4.8.32 | 38 | M. Guimelli | Deanmill |
2017 | Southerners | 10.11.71 | Imperials | 5.2.32 | 39 | ||
2018 | Imperials | 14.6.90 | Deanmill | 10.5.65 | 25 | A. Foley | Imperials |
2019 | Bridgetown | 12.9.81 | Deanmill | 7.6.48 | 33 | J. McAlinden | Bridgetown |
2020 | – | ||||||
2021 | Bridgetown | 7.6.48 | Deanmill | 3.8.26 | 22 | M. Baldock | Bridgetown |
2022 | Southerners | 9.7.61 | Deanmill | 3.2.20 | 41 | C. Mrae | Southerners |
2023 | Bridgetown | 7.8.50 | Imperials | 5.6.36 | 14 | B. Davies | Bridgetown |
2024 | Deanmill | 20.12.132 | Kojonup | 5.3.33 | 99 | B. Fowler | Deanmill |
Most Grand Final Wins: Southerners (26)
Most Grand Final Losses: Deanmill (19)
Winning Records in Grand Finals:
Southerners – 26 wins / 13 losses
Imperials – 10 wins / 8 losses
Bridgetown – 9 wins / 6 losses
Highest Winning Margin:
99 pts – Deanmill 20.12.132 def. Kojonup 5.3.33 (2024)
Smallest Winning Margin:
2 pts – Deanmill 6.18.54 def. Tigers 7.10.52 (1962)
2 pts – Tigers 6.13.49 def. Deanmill 5.17.47 (1972)
Highest Score:
20.12.132 – Deanmill (2024)
Lowest Score:
1.2.8 – Bridgetown (1989)
1.2.8 – Kojonup (2009)
Highest Combined Total:
205 pts – Southerners 16.17.113 def. Boyup Brook 14.8.92 (1981)
Lowest Combined Total:
47 pts – Bridgetown 5.9.39 def. Kojonup 1.2.8 (2009)
Most Consecutive Premierships:
Southerners – 5 (1984 – 1988)
Longest Premiership Drought:
Boyup Brook – 28 years (1976 – 2004)